Les clochers tors en Europe
FRANCE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Aignay le Duc | Église Saint Pierre et Saint Paul | Département : Côte d’Or | 47.66543, 4.73265 |
Angiens | Église Saint Martin et Saint Sébastien | Département : Seine Maritime | 49.82844, 0.78989 |
Attignat | Église Saint Loup | Département : Ain | 46.29390, 5.16597 |
Aubigny sur Nère | Clochetons sur une maison particulière 15 rue des Dames | Département : Cher | 47.48749, 2.43855 |
Auppegard | Église Saint Pierre d’AUPPEGARD | Département Seine-Maritime | 49.82970, 1.02580 |
Auxonne | Église Notre Dame | Département : Côte d’Or | 47.19400, 5.38857 |
Barran | Église Saint Jean Baptiste | Département du GERS | 43.61906, 0.44226 |
Boësses | Église Saint Germain | Département : Loiret | 48.15305, 2.44818 |
Boulancourt | Église Saint Denis | Département : Seine et Marne | 48.26169, 2.43669 |
Bures en Bray | Église Saint Aignan | Département : Seine Maritime | 49.77920, 1.33651 |
Ceyzériat | Église Saint Laurent | Département : Ain | 46.17707, 5.32458 |
Cheffes sur Sarthe | Église Notre Dame | Département : Maine et Loire | 47.62118, -0.50714 |
Chemiré | Église Saint Jacques Chemiré sur Sarthe | Département : Maine et Loire | 47.76178, -0.43133 |
Coussay-les-Bois | Église Saint Martin | Département : Vienne | 46.80850, 0.74333 |
Dinéault | Clocheton sur maison particulière 170 croix de Resterland | Département : Finistère | |
Distré | Église Saint Julien de Brioude | Département : Maine et loire | |
Dohis | Église de la Nativité de la Ste Vierge | Département : Aisne | |
Echirolles | Ouvrage – maison des Compagnons | Département : Isère | |
Etoges | Église Saint Antoine | Département : Marne | |
Etréaupont | Église Saint Martin | Département : Aisne | |
Fontaine Guérin | Département : Maine et Loire | ||
Fougeré | Église Saint Etienne de Fougeré | Département : Maine et Loire | |
Gigny | Église Saint Léger | Département : Yonne | |
Grands Chézeaux | Clocheton sur maison particulière 170 croix de Resterland | Département : Haute Vienne | |
Hectomare | Église Saint Taurin | Département : eure | |
Houville-la-Branche | Église Saint Léger | Département : Eure et Loir | |
Jarzé | Église Saint Cyr et Sainte Juliette | Département : Maine et Loire | |
Labergement les Seurre | Église de l’Assomption | Département : Cote d’or | |
Lagnac Rodelle | Église Saint Étienne à Lagnac | Département : Aveyron | |
Landonvillers | Clocheton sur château privé | Département : Moselle | |
Le Vieil Baugé | Église Saint Symphorien du Vieil Baugé | Département : Maine et loire | |
Limoges | Clocheton du jardin de l’Évêché | Département : Haute Vienne | |
Marçon | Église Notre Dame | Département : Sarthe | |
Mervans | Église Saint Maurice | Département : Saône & Loire | |
Meslay du Maine | Église Saint Pierre | Département : Mayenne | |
Meuvy | Église Saint Georges de Meuvy | Département : Haute Marne | |
Mouliherne | Église Saint Germain | Département :Maine et Loire | |
Naillat | Église Saint Médard | Département :Creuse | |
Nantes | Clocheton de la Maison des Compagnons 48 quai Malakoff | Département :Loire Atlantique | |
Niedermorschwihr | Église Saint Gall | Département :Haut-Rhin | |
Nogent sur Vernisson | Clocheton sur maison particulière, 4 rue de Montbouy | Département :Loiret | |
Nohant en Graçay | Église Saint Martin | Département :Cher | |
Offranville | Église Saint Ouen | Département :Cher | |
Orléans | Clocheton sur maison particulière 49 rue du Faubourg Saint Jean | Département :Loiret | |
Pancé | Chapelle Sainte Mélaine, Notre-Dame des Armées | Département : Ille et Vilaine | |
Payzac | Église de la Transfiguration | Département :Dordogne | |
Pontigné | Église Saint Denis de Pontigné | Département :Maine et Loire | |
Puiseaux | Église Notre Dame et « flèche de Drancy » | Département :Loiret | |
Québriac | Église Saint Pierre | Département : Ille et Vilaine | |
Reugny | Église Saint Médard | Département :Indre et Loire | |
Rochechouart | Église Saint Sauveur | Département :Haute Vienne | |
Saint Aubin sur Gaillon | Église Saint Aubin | Département : Eure | |
Saint Bonnet de Four | Église Saint Bonnet | Département :Allier | |
Saint Côme d’Olt | Église Saint Côme et Saint Damien | Département :Aveyron | |
Saint Outrille | Collégiale Saint-Austrégésile | Département :Cher | |
Saint Pierre des Echaubrognes | Église Saint Pierre | Département :Deux-Sèvres | |
Saint Viâtre | Église Saint Viâtre | Département :Loir et Cher | |
Sérignac sur Garonne | Église Notre Dame de l’Assomption | Département :Lot et Garonne | |
Treignac | Ancienne Chapelle « Notre-Dame-de-la-Paix » | Département :Corrèze | |
Troyes | Église Saint Remy | Département :Aube | |
Verchin | Église Saint Omer | Département :Pas de Calais | |
Vézelise | Église Saint Côme et Saint Damien | Département :Meurthe et Moselle | |
Vitteaux | Église Saint Germain | Département :Côte d’Or |
BELGIQUE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Baelen | Église Saint Paul de Baelen | Province de Liège | 50.63121, 5.97128 |
Goé | Église Saint Lambert de Goé | Province de Liège | 50.60693, 5.95615 |
Herve | Église catholique Saint Jean-Baptiste | Province de Liège | 50.64497, 5.79399 |
Jalhay | Église Saint Michel | Province de Liège | 50.55909, 5.96460 |
Jodoigne | Chapelle Notre-Dame du Marché de Jodoigne | Brabant Wallon | 50.72526, 4.86803 |
Leernes | Église Saint Martin de Leernes | Hainaut | 50.38049, 4.37943 |
Lombeek | Église Catholique Notre Dame de Onze-Lieve-Vrouwwerk | Brabant, Région Flamande | 50.87040, 4.11060 |
Loppem | Église catholique Saint Martin Loppem | Flandre Occidentale | 51.15526, 3.19532 |
Marchin | Église Notre Dame de Grand Marchin | Province de Liège | 50.46823, 5.23996 |
Polleur | Église Saint Jacques et Notre-Dame de Polleur | Province de Liège | 50.56307, 5.87969 |
Sart lez Spa | Église Saint Lambert de Sart-lez-Spa | Province de Liège | 50.51824, 5.93320 |
Tiegem | Église catholique Sint-Arnoldus (Saint-Arnoult) | Flandre occidentale | 50.81053, 3.47550 |
Ekkergeem | Église Saint Martin (quartier d’Ekkergeem à Gand) | Flandre orientale | 51.05023, 3.70341 |
ALLEMAGNE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Alverdissen | Evangelisch-reformierte Kirche Alverdissen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 52.03171, 9.12371 |
Breidenbach | (Non précisé) | Hesse | 50.88563, 8.45532 |
Burgwedel | Église Évangélique Luthérienne Saint Pierre | Basse Saxe | 52.49249, 9.85566 |
Delbruck | Église catholique Saint Jean Baptiste | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 51.76450, 8.56264 |
Duderstadt | Westerturm (Porte de la Ville) | Basse Saxe | 51.51342, 10.25601 |
Düsseldorf | Basilique Saint Lambertus (De grote Kirk) | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 51.22986, 6.77129 |
Grotzingen | Église Protestante – Evangelische Kirche | Bade-Wurtemberg | 49.00471, 8.49767 |
Heiden | Église Saint Pierre et Saint Paul | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 51.97997, 8.84764 |
Kaisersesch | Église Saint Pancrace | Rhénanie-Palatinat | 50.23052, 7.14190 |
Kleinochsenfurt | Église de l’Immaculée Conception (Maria Schnee) | Bavière | 49.67290, 10.04941 |
Lemgo | Église Saint Nicolas | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 52.02786, 8.90224 |
Mayen | Église Saint Clément | Rhénanie-Palatinat | 50.32992, 7.22314 |
Northeim | Église protestante luthérienne Saint Sixte | Basse Saxe | 51.70533, 10.00279 |
Munzenberg | Evangelische Kirchengemeinde | Hesse | 50.46760, 8.77491 |
Roschbach | Église catholique Saint Sébastien | Rhénanie-Palatinat | 49.24639, 8.11747 |
Schildthurn | Église St Ägidius | Bavière | 48.30189, 12.86046 |
Stolzenau | Église Saint Jacques | Basse Saxe | 52.51220, 9.06301 |
AUTRICHE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Alpbach | Église Catholique Saint Oswald | Tyrol | 47.39823, 11.94400 |
Bad-Ischl | Église Saint Nicolas (Pfarrkirche catholique) | Haute-Autriche | 47.71180, 13.62303 |
Mayrhofen | Notre Dame de l’Assomption (Pfarrkirche catholique) | Tyrol | 47.16839, 11.86478 |
Oetz | Église catholique Saint Georges et Saint Nicolas (Pfarrkirche) | Tyrol | 47.20546, 10.89822 |
Virgen | Église Saint Virgile (Heiliger Virgilius) | Tyrol | 47.00381, 12.45760 |
Wagrain | Église Saint Rupert | Salzbourg | 47.33362, 13.30370 |
Zell Am Ziller | Église paroissiale Saint Guy | Tyrol | 47.23437, 11.88118 |
DANEMARK
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Copenhague – La Bourse | bâtiment historique ( restauration en cours) | Région : Hovedstaden | 55.67551, 12.58401 |
Copenhague – Saint Sauveur | Église de Notre Sauveur | Region Hovedstaden | 55.67323, 12.59415 |
ANGLETERRE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Barnstaple | Église Saint Pierre (Christ Church) | Région de Devon | 51.08135, -4.05732 |
Chesterfield | Église paroissiale Sainte Marie (Parish Church) | Région de Derbyshire | 53.23633, -1.42432 |
Cleobury Mortimer | Église Catholique Sainte Marie (St Mary the Virgin) | Comté de Shropshire, Angleterre | 52.37924, -2.48036 |
SUISSE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Davos | Église Saint Jean (Reformierte Kirche St. Johann) | Canton : Grisons | 46.79336, 9.82220 |
Muttenz | Saint Arbogast (Reformierte Kirche St. Arbogast) | Canton : Bâle-Campagne | 47.52258, 7.64547 |
Payerne | Abbatiale Canton de Vaud | Canton de Vaud | 46.82073, 6.93741 |
Stein Am Rhein | Église protestante réformée Saint Georges | Canton : Schaffhouse | 47.65852, 8.85977 |
ITALIE
Ville | Église / Monument | Région | GPS |
---|---|---|---|
Rome | Église Sant’Ivo alla Sapienza | Latium | 41.9002, 12.4768 |

